قیمت محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ | بازار و کارخانه
نرخ جدید محصولات ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد. در جدول زیر میتوانید قیمت روز خودروهای ایران خودرو در بازار آزاد و نمایندگی را مشاهده کنید. تمامی قیمتها به تومان بوده و به صورت روزانه به روزرسانی میشوند.
جدول قیمت خودروهای ایرانخودرو در بازار و کارخانه
بررسی قیمت ها نشان میدهد اختلاف قابل توجهی میان نرخ کارخانه و بازار آزاد برخی محصولات ایران خودرو وجود دارد؛ اختلافی که در بعضی مدلها به صدها میلیون تومان میرسد.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P (هیدرولیک) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P پانوراما | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمهاتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S8 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگفنگ E70 | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
اختلاف قیمت بازار و کارخانه خودروهای ایرانخودرو
بر اساس قیمت های اعلام شده، خودروهایی مانند هایما S8، هایما S7 پرو، ریرا و پیکاپ فوتون بیشترین فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه را دارند. این اختلاف قیمت، همچنان یکی از عوامل اصلی تقاضا برای ثبتنام در طرح های فروش ایرانخودرو محسوب میشود.
قیمت خودروهای ثبت نامی ایران خودرو در قرعه کشی آذر ۱۴۰۴
در طرح فروش و قرعه کشی آذرماه ایران خودرو نیز قیمت بازار و کارخانه خودروهای ثبت نامی به شرح زیر اعلام شده است. مقایسه این ارقام نشان میدهد خرید خودرو از کارخانه در صورت برنده شدن، همچنان صرفه اقتصادی قابل توجهی دارد.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU5P پانوراما | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دستی EF7P (MT6) | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا اتوماتیک | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S8 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
