ارزش جدید سهام عدالت امروز 12 بهمن ۱۴۰۴ پس از پایان معاملات بازار سرمایه اعلام شد. بر اساس آخرین داده های بورس، ارزش سهام عدالت برای دارندگان سبد های ۴۹۰ هزار تومانی و ۵۳۲ هزار تومانی نسبت به روز گذشته با تغییراتی همراه بوده است.
در جریان معاملات روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴، شاخص کل بورس با افت ۵۷ هزار و ۰۶۸ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۵۴۹ واحد رسید. شاخص هموزن نیز در عدد ۱ میلیون و ۷ هزار و ۲۳ واحد ایستاد.
ارزش معاملات روز گذشته بورس ۱۹ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان و ارزش کل بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۷۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد.
نمادهای فملی، فارس، فولاد، شپنا، وبملت، وپاسار و وغدیر بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل بورس داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، نیشکر، فزر، بپاس، آریان، کگهر و مارون بیشترین تأثیر را ثبت کردند.
بررسیها نشان میدهد اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت طی معاملات روز گذشته با کاهش قیمت همراه بودهاند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی | ۱۱ بهمن ۱۴۰۴
ارزش روز سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب افزایش سرمایه شرکتهای بورسی به حدود ۸ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان رسید.
| نماد | قیمت پایانی (تومان) | تعداد سهم |
|---|---|---|
| فارس | 1,172 | 1,168 |
| شگویا | 1,145 | 49 |
| شاوان | 2,660 | 5 |
| دانا | 223 | 45 |
| رمپنا | 1,257 | 143 |
| فولاد | 328 | 2,520 |
| شپنا | 665 | 416 |
| شتران | 415 | 2,600 |
| شبندر | 772 | 930 |
| وبملت | 125 | 305 |
| وبصادر | 56 | 1,427 |
| وتجارت | 46 | 1,822 |
| فملی | 1,430 | 1,840 |
| جم | 4,938 | 42 |
| شبریز | 3,085 | 41 |
| خساپا | 51 | 36 |
| لکما | 111 | 22 |
| بترانس | 247 | 3 |
پ
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی | 12 بهمن ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به حدود ۸ میلیون و ۹۲۳ هزار تومان رسید.
| نماد | قیمت پایانی (تومان) | تعداد سهم |
|---|---|---|
| فارس | 1,172 | 2,292 |
| شگویا | 1,145 | 47 |
| شاوان | 2,660 | 4 |
| دانا | 223 | 16 |
| رمپنا | 1,257 | 137 |
| فولاد | 328 | 2,520 |
| شپنا | 665 | 1,008 |
| شتران | 415 | 2,090 |
| شبندر | 772 | 912 |
| وبملت | 125 | 299 |
| وبصادر | 56 | 1,400 |
| وتجارت | 46 | 1,788 |
| فملی | 1,430 | 1,473 |
| جم | 4,938 | 41 |
| شبریز | 3,085 | 15 |
| خساپا | 51 | 39 |
| لکما | 111 | 22 |
| بترانس | 247 | 3 |
