افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو در خرداد ۱۴۰۵ خبرساز شد.
محصولات جدید مدیران خودرو در خرداد ۱۴۰۵ افزایش قیمت قابل توجه داشته که باعث واکنش کاربران شبکه های اجتماعی شده است. خودروهای مدیران خودرو که چینی هستند به صورت میلیاردی افزایش قیمت داشته اند و این موضوع نشان دهنده التهاب شدید در بازار خودرو است.
| نام خودرو | قیمت جدید (تومان) | میزان افزایش (تومان) |
|---|---|---|
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو IE | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 جی تی | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو 8 | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۴,۹۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 پرومکس AWD | ۵,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس IE | ۶,۹۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 7 پرو پلاگین هیبرید | ۵,۵۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو پلاگین هیبرید | ۶,۰۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۹,۲۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم LX | ۶,۰۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
خودروهای چینی در سالهای اخیر طرفداران زیادی در بازار خودرو ایران پیدا کردهاند و رقابت شدیدی بین خودروهای ایرانی و خودروهای چینی شکل گرفته است.معمولا خودروهای شاسی بلند چینی طرفداران بیشتری دارند و به همین دلیل خرید و فروش این خودروها در بازار ایران شدت گرفته است.
با توجه به جنگ اخیر وضعیت بازار خودرو نیز همچون سایر بازارهای دیگر بسیار ملتهب است و افزایش چشمگیر داشته است.
