قیمت خودرو امروز ۲۲ آذر | تغییرات شگفت انگیز سایپا و ایران خودرو
قیمت خودرو امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴ به روزرسانی شد. بررسی ها نشان میدهد بازار خودرو همچنان در وضعیت نوسانی قرار دارد و برخی محصولات سایپا و ایران خودرو با تغییرات قابل توجه قیمتی همراه بودهاند. در ادامه، آخرین قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی، چینی و وارداتی را مشاهده میکنید.
آخرین قیمت خودروهای سایپا
| مدل | قیمت (میلیون تومان) |
|---|
| ساینا | 788 |
| ساینا دوگانه | 895 |
| ساینا اتومات | 911 |
| سهند | 876 |
| کوئیک S | 749 |
| کوئیک GX | 776 |
| کوئیک GXR سفید/مشکی | 784 |
| اطلس بیسانروف | 920 |
آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو
| مدل | قیمت (میلیون تومان) |
|---|
| شاهین دنده بیسانروف | 1,255 |
| شاهین پلاس | 1,690 |
| سورن XU7P برقی | 1,050 |
| سورن XU7P سیمی | 1,084 |
| سورن دوگانه برق بزرگ | 1,335 |
| سورن دوگانه سیم کوچک | 1,338 |
| سورن دوگانه سیم بزرگ | 1,370 |
| رانا | 1,029 |
| پژو ۲۰۷ TU3 | 1,087 |
| پژو ۲۰۷ هیدرولیک | 1,243 |
| پژو ۲۰۷ دنده پاناروما رینگ | 1,332 |
| پژو ۲۰۷ اتومات فلزی | 1,455 |
| پژو ۲۰۷ اتومات پاناروما | 1,490 |
| دنا | 1,280 |
| دنا ۶ دنده | 1,352 |
| دنا ۶ دنده رینگ | 1,382 |
| دنا اتومات | 1,627 |
| تارا V1 | 1,360 |
| تارا V4 | 1,628 |
| ریرا | 2,065 |
قیمت خودروهای چینی و وارداتی
| مدل | قیمت (میلیون تومان) |
|---|
| هایما S5 | 2,450 |
| هایما S7 | 2,730 / مشکی 2,710 |
| هایما S8 | 3,180 |
| ایگل | 1,492 |
| جک J7 | 2,860 |
| جک X5 | 2,670 |
| جک A5 | 2,330 |
| جک T8 | 2,860 |
| جک T9 | 3,970 |
| آریزو 5 FL | 2,145 |
| آریزو 6 GT | 3,020 |
| آریزو 6 پرو | 2,790 |
| آریزو 8 | 3,830 |
| تیگو 7 | 3,360 |
| تیگو 7 هیبرید | 3,730 |
| تیگو 8 IE | 4,610 |
| لاماری | 3,080 |
| رسپکت | 2,255 |
| مزدا CX-30 | 5,310 |
| کیا K5 | 6,630 تا 6,870 |
| النترا ۲۰۲۵ | 4,075 |
| بنز A200L | 9,800 |
قیمت پراید، آریسان و نیسان
| مدل | قیمت (میلیون تومان) |
|---|
| پراید 151 پاشش | 577 |
| پراید 151 ارتقا | 598 |
| آریسان | 827 |
| نیسان دوگانه | 1,000 |
| نیسان دوگانه اکستند | 1,060 |
جمع بندی بازار خودرو امروز
بازار خودرو در ۲۲ آذر ۱۴۰۴ همچنان با نوسانات قیمتی همراه است و اختلاف قیمت میان خودروهای داخلی و وارداتی به وضوح دیده میشود. کارشناسان معتقدند روند قیمتها در کوتاهم دت وابستگی مستقیمی به نرخ ارز و سیاسته ای عرضه خودروسازان دارد..