جدول قیمت روز گوشی های موبایل در بازار (۳ خرداد ۱۴۰۵)
نوسانات بازار ارز همچنان مهمترین عامل تعیین کننده قیمت گوشی های هوشمند در ایران است. بررسیها در سوم خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد که قیمت انواع محصولات برندهای محبوب مانند اپل، سامسونگ و شیائومی با تغییرات جزئی همراه بوده است. در ادامه، آخرین قیمت مدلهای پرطرفدار بازار را مشاهده میکنید:
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجه: قیمتهای اعلام شده بر اساس نرخ لحظهای بازار بوده و ممکن است در طول روز با نوسان همراه باشد.
