جدیدترین قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای رایج در بازار امروز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده می فرمایید.
جدول نرخ ارز امروز ۲۵ اسفند ۱۴۰۴
| ارز | قیمت (تومان) |
|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۶۶٬۳۷۰ |
| یورو | ۱۹۳٬۳۴۰ |
| درهم امارات | ۴۵٬۳۰۸ |
| پوند انگلستان | ۲۲۳٬۲۶۰ |
| لیر ترکیه | ۳٬۷۸۰ |
| دینار عراق | ۱۲۹٫۵ |
| یوان چین | ۲۴٬۱۳۰ |
| ین ژاپن | ۱۰۵٬۴۸۷ |
| دلار کانادا | ۱۲۲٬۷۵۰ |
| درام ارمنستان | ۴۴۱ |
| افغانی افغانستان | ۲٬۵۹۸ |
| ریال عربستان | ۴۴٬۳۸۹ |
گفتنی است تمامی این نرخ ها قیمت بازار آزاد می باشد.
