قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ در بازار ایران اعلام شد. بررسیها نشان میدهد برخی مدلهای پر فروش با ثبات قیمت عرضه شدهاند و در مقابل، پرچمدارها همچنان در محدوده قیمتی بالا معامله میشوند.
قیمت گوشی سامسونگ امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴
در بازار امروز، گلکسی A56 سامسونگ بهعنوان یکی از میان رده های محبوب با قیمت ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
همچنین گلکسی A36 دیگر مدل پرفروش سامسونگ با قیمت ۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در دسترس خریداران قرار دارد.
مدلهای اقتصادی این برند نیز با قیمتهایی در بازه ۱۲ تا ۲۵ میلیون تومان معامله میشوند و سری S همچنان در رده گوشیهای لوکس بازار قرار دارد.
قیمت گوشی شیائومی و پوکو امروز
در میان گوشیهای شیائومی، ردمی ۱۵ با قیمت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به قیمت ۵۷ میلیون تومان به فروش میرسند.
همچنین پوکو C85 با قیمت ۱۹ میلیون تومان عنوان ارزانترین گوشی بازار را به خود اختصاص داده و گزینه ای اقتصادی برای خریداران محسوب میشود.
قیمت آیفون امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴
در بخش گوشیهای اپل، آیفون ۱۷ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت به قیمت ۲۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عرضه میشود.
همچنین آیفون ۱۷ پرومکس با حداقل قیمت ۲۸۶ میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود که همچنان در صدر گرانترین گوشیهای موجود قرار دارد.
جدول قیمت روز گوشیهای سامسونگ
گلکسی A06 | 64GB | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی A07 | 64GB | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی A16 | 128GB | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی A17 | 128GB | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی A17 | 256GB | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی A25 | 256GB | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی A35 | 256GB | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی A55 | 256GB | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی A26 | 256GB | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی A36 | 256GB | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی A56 | 256GB | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی S24 FE | 256GB | ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی S25 FE | 256GB | ۷۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
گلکسی S25 Ultra | 256GB | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جدول قیمت گوشی های شیائومی و پوکو
ردمی 14C | 256GB | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ردمی 15C | 256GB | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
ردمی نوت 13 پرو پلاس | 512GB | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ردمی نوت 14 | 256GB | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ردمی نوت 14 پرو | 256GB | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ردمی نوت 14 پرو پلاس | 512GB | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ردمی 15 | 256GB | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پوکو X7 پرو | 512GB | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پوکو C75 | 256GB | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پوکو C85 | 256GB | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پوکو F6 پرو | 512GB | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جدول قیمت گوشی های آیفون
آیفون 13 CH | 128GB | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آیفون 14 CH | 128GB | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آیفون 16 CH | 128GB | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آیفون 16 پرو ZAA | 256GB | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آیفون 16 پرو مکس ZAA | 256GB | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آیفون 17 CH | 256GB | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آیفون 17 پرو ZAA | 256GB | ۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آیفون 17 پرومکس ZAA | 256GB | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
