بازار موبایل در یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵ با طیف گستردهای از قیمت ها فعال است؛ از ردمی A3 با ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا آیفون ۱۷ پرومکس با ۳۳۵ میلیون تومان.
در میان محصولات سامسونگ، گلکسی A06 با قیمت ۱۳ میلیون تومان ارزانترین و گلکسی S25 اولترا با ۲۰۰ میلیون تومان گرانترین گزینه بازار هستند. گلکسی S25 FE نسخه ۲۵۶ گیگابایت نیز با قیمت ۹۲ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
گلکسی A16 یکی از میانردههای پرفروش سامسونگ با ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دست خریداران میرسد و نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A36 با ۵۱ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در بخش شیائومی، ردمی نوت ۱۵ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و گرانترین نسخه این خانواده یعنی ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به ۷۴ میلیون تومان رسیده است. ردمی A5 نیز با ۱۶ میلیون تومان سه میلیون گرانتر از ردمی A3 عرضه میشود.
پوکو F6 پرو یکی از گرانترین میان رده های چینی بازار با قیمت ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود.
در بازار آیفون، نسخه ۱۶ پرو با پارتنامبر ZAA و حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۷۳ میلیون تومان قیمت دارد و آیفون ۱۶ پرومکس با همین مشخصات ۴۷ میلیون تومان گرانتر یعنی ۳۲۰ میلیون تومان عرضه میشود. آیفون ۱۷ پرومکس نیز حداقل ۳۳۵ میلیون تومان هزینه در پی دارد.
جدول قیمت گوشی های سامسونگ
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A25 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A35 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A55 | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشی های شیائومی و پوکو
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A5 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15C | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 14C | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ردمی 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشی های آیفون
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| آیفون 13 نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 14 نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۶۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 نسخه CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 پرومکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 پرومکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ها بر اساس معاملات بازار آزاد و ممکن است در نقاط مختلف متفاوت باشد.
