قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۴ در بازار آزاد عمدتا روندی کاهشی داشت. بررسی معاملات نشان میدهد بخش قابل توجهی از محصولات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا با افت قیمت مواجه شدند.
فعالان بازار، کاهش تقاضای هیجانی و ثبات نسبی نرخ ارز را از مهمترین دلایل ورود بازار به فاز اصلاح عنوان میکنند.
قیمت محصولات ایرانخ ودرو امروز ۷ اسفند ۱۴۰۴
در معاملات امروز، اغلب محصولات ایران خودرو کاهش قیمت جزئی تا قاب لتوجهی را ثبت کردند. بیشترین افت مربوط به برخی مدل های خانواده پژو ۲۰۷ و تارا بود.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| سورن پلاس دوگانهسوز EF7 مدل ۱۴۰۴ | 1,450,000,000 |
| سورن پلاس بنزینی EF7 مدل ۱۴۰۴ | 1,480,000,000 |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۴ | 1,730,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۴ | 2,050,000,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 مدل ۱۴۰۴ | 1,280,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P مدل ۱۴۰۴ | 1,450,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۴ | 1,810,000,000 |
| رانا پلاس با موتور TU5 | 1,300,000,000 |
| رانا پلاس با موتور TU5P | 1,350,000,000 |
| تارا دندهای V1 پلاس مدل ۱۴۰۴ | 1,540,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 مدل ۱۴۰۴ | 1,860,000,000 |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ | 2,500,000,000 |
جدول قیمت خودروهای سایپا – ۷ اسفند ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | 1,042,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,300,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 980,000,000 | 716,270,000 |
| اطلس GL | 1,011,000,000 | 840,142,000 |
| اطلس G | 1,112,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,340,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 920,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانهسوز | 993,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 920,000,000 | 773,070,000 |
| کوییک S | 915,000,000 | 729,644,000 |
| کوییک GX | 920,000,000 | 787,192,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 930,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 975,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,517,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,639,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,762,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,000,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ دستی | 1,900,000,000 | 1,253,258,000 |
| سایپا 151 GX | 754,000,000 | 563,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 758,000,000 | 569,900,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,530,000,000 | 1,440,500,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,506,000,000 | 1,530,100,000 |
| کارون | 1,830,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,900,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,415,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 4,460,000,000 | – |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,080,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا (پایونیر) | 4,500,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,270,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,850,000,000 | 1,668,000,000 |
