ثبت نام ایران خودرو امروز شهریور ۱۴۰۵ شروع شد + قیمت خودروها
ثبت نام ایران خودرو امروز شهریور ۱۴۰۵ آغاز شد. اگر این روزها پیگیر خرید خودرو از کارخانه هستید، ایرانخودرو طرح فروش فوری جدیدی را برای نیمه شهریور آغاز کرده است. در این مرحله، دو محصول پرتقاضای سورن XU7P و تارا دستی عرضه میشوند و خودروها با موعد تحویل ۳۰ روزه در اختیار خریداران قرار خواهند گرفت.
ثبت نام ایران خودرو امروز شهریور ۱۴۰۵ شروع شد
بر اساس اطلاعات اعلامشده، این طرح از روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ آغاز میشود و ثبتنام در آن تنها از طریق نمایندگی های مجاز ایرانخودرو انجام خواهد شد.
با توجه به محدود بودن ظرفیت تخصیص یافته، ثبتنام تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد و پس از پر شدن ظرفیت، سامانه بسته خواهد شد. بنابراین متقاضیانی که شرایط لازم برای شرکت در این طرح را دارند، بهتر است در ساعات ابتدایی آغاز ثبتنام اقدام کنند.
شرایط ثبت نام ایران خودرو چیست؟
شرایط ثبت نام در این مرحله مشابه دورههای قبلی است و متقاضیان باید دو شرط اصلی را داشته باشند:
- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام
- نداشتن سابقه خرید خودرو از دو خودروساز بزرگ، یعنی ایران خودرو و سایپا، طی ۴۸ ماه گذشته
جزئیات طرح فروش فوری ایران خودرو
| عنوان | جزئیات |
|---|---|
| خودروهای عرضهشده | سورن XU7P و تارا دستی |
| زمان شروع | یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ |
| مهلت ثبتنام | تا زمان تکمیل ظرفیت |
| موعد تحویل | ۳۰ روز کاری |
| نحوه ثبتنام | مراجعه و ثبت درخواست از طریق نمایندگیهای ایرانخودرو |
| محدودیت اصلی | حداقل سن ۱۸ سال و محدودیت مربوط به پلاک فعال یا سابقه خرید در ۴ سال گذشته |
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز؛ فاصله کارخانه و بازار آزاد چقدر است؟
بررسی قیمت ها در بازار آزاد نشان می دهد اختلاف قیمت کارخانه و بازار برخی محصولات ایران خودرو همچنان قابل توجه است.
برای نمونه، کراس اوور ری را در بازار آزاد با قیمت ۴ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان معامله می شود که حدود ۸۷۰ میلیون تومان بیشتر از قیمت نمایندگی آن است.
در میان محصولات خانواده پژو ۲۰۷ نیز، نسخه پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با قیمت ۲ میلیارد و ۹۴۸ میلیون تومان در بازار آزاد، یکی از گرانترین خودروهای این خانواده محسوب میشود.
در ادامه، آخرین قیمت بازار آزاد و قیمت نمایندگی محصولات ایران خودرو آورده شده است تا متقاضیان بتوانند پیش از ثبتنام و خرید، مقایسه دقیق ری داشته باشند.
| مدل خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتوردار) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU5P | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (مخزن کوچک) | ۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (مخزن بزرگ) | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ با موتور TU3 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای سقف شیشهای (رینگ فولادی) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
